Ensemble de données + téléchargements
Trust and compliance
African Market Regulator Directory Dataset
Regulator names, exchange references and public source links for covered African market access pages.
Lignes
14
Colonnes
7
Cadence
Quarterly review
Mise à jour
2026-06-22
| Pays | Nom d'échange | Code de change | Regulator | Site officiel | Catégorie de sources de données | URL d'échange mystocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | Nairobi Securities Exchange | NSE | Capital Markets Authority (CMA) of Kenya | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Nigéria | Nigerian Exchange Group | NGX | Securities and Exchange Commission (SEC) Nigeria | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Afrique du Sud | Johannesburg Stock Exchange | JSE | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Ghana | Ghana Stock Exchange | GSE | Securities and Exchange Commission (SEC) Ghana | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Botswana | Botswana Stock Exchange | BSE | Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority (NBFIRA) | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Zambie | Lusaka Securities Exchange | LUSE | Securities and Exchange Commission (SEC) Zambia | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Afrique de l ' Ouest (UEMOA) | Bourse Régionale des Valeurs Mobilières | BRVM | CREPMF (Regional Council for Public Savings and Financial Markets) | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Zimbabwe | Zimbabwe Stock Exchange | ZSE | Securities and Exchange Commission of Zimbabwe (SECZ) | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Égypte | Egyptian Exchange | EGX | Financial Regulatory Authority (FRA) | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Tanzanie | Dar es Salaam Stock Exchange | DSE | Capital Markets and Securities Authority (CMSA) | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Ouganda | Uganda Securities Exchange | USE | Capital Markets Authority (CMA) Uganda | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Malawi | Malawi Stock Exchange | MSE | Securities Exchange Commission of Malawi (SECM) | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Maroc | Casablanca Stock Exchange | CSE | Autorite Marocaine du Marche des Capitaux (AMMC) | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
| Maurice | Stock Exchange of Mauritius | SEM | Financial Services Commission (FSC) Mauritius | Source ouverte | Official exchange or regulator reference | Source ouverte |
Note de source
Compiled from official exchange and regulator public references used by mystocks.africa educational pages.
Review data sourcesNote méthodologique
Each row maps an exchange-facing market page to the regulator or supervisory body named in the public exchange registry.
Review methodologyBloc de citation
Cite as: mystocks.africa, "African Market Regulator Directory Dataset", updated 2026-06-22, available at https://mystocks.africa/african-stock-exchanges/regulators. CSV and JSON downloads are available at https://mystocks.africa/african-stock-exchanges/regulators.csv and https://mystocks.africa/african-stock-exchanges/regulators.json.