Statistiques des échanges africains
A citeable, machine-readable snapshot of the African exchanges supported by mystocks.africa: trading hours, settlement cycles, regulator references, country coverage, currencies and listed-company count bands.
Pays couverts
14
Sociétés cotées au minimum
1140+
Cycles de règlement
T+1, T+2, T+3, T+5
Monnaies
BWP, EGP, GHS, KES, MAD, MUR, MWK, NGN, TZS, UGX, USD, XOF, ZAR, ZMW
Réponses utilisant cet ensemble de données
Ces pages des moteurs de réponse citent le registre des bourses pour expliquer la taille des marchés africains, les cycles de règlement et l’accès aux marchés frontières.
| Pays | Bourse | Titres cotés | Heures de négociation | Règlement | Regulator | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya KES | Nairobi Securities Exchange NSE - Nairobi - est. 1954 | 60+ | 09:00 – 15:00 EAT (GMT+3) | T+2 | Capital Markets Authority (CMA) of Kenya | Site officiel |
Nigéria NGN | Nigerian Exchange Group NGX - Lagos - est. 1960 | 150+ | 09:00 – 16:00 WAT (GMT+1) | T+1 | Securities and Exchange Commission (SEC) Nigeria | Site officiel |
Afrique du Sud ZAR | Johannesburg Stock Exchange JSE - Johannesburg - est. 1887 | 300+ | 09:00 – 17:00 SAST (GMT+2) | T+3 | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) | Site officiel |
Ghana GHS | Ghana Stock Exchange GSE - Accra - est. 1989 | 35+ | 09:30 – 15:00 GMT | T+3 | Securities and Exchange Commission (SEC) Ghana | Site officiel |
Botswana BWP | Botswana Stock Exchange BSE - Gaborone - est. 1989 | 30+ | 09:00 – 12:00 CAT (GMT+2) | T+5 | Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority (NBFIRA) | Site officiel |
Zambie ZMW | Lusaka Securities Exchange LUSE - Lusaka - est. 1994 | 20+ | 10:00 – 12:00 CAT (GMT+2) | T+5 | Securities and Exchange Commission (SEC) Zambia | Site officiel |
Afrique de l ' Ouest (UEMOA) XOF | Bourse Régionale des Valeurs Mobilières BRVM - Abidjan - est. 1998 | 45+ | 09:00 – 15:30 WAT (GMT) | T+3 | CREPMF (Regional Council for Public Savings and Financial Markets) | Site officiel |
Zimbabwe USD | Zimbabwe Stock Exchange ZSE - Harare - est. 1946 | 55+ | 10:00 – 15:00 CAT (GMT+2) | T+3 | Securities and Exchange Commission of Zimbabwe (SECZ) | Site officiel |
Égypte EGP | Egyptian Exchange EGX - Le Caire - est. 1883 | 250+ | 10:00–14:15 en continu ; phases de clôture jusqu’à 14:30 Africa/Cairo (EET/EEST) | T+2 | Financial Regulatory Authority (FRA) | Site officiel |
Tanzanie TZS | Dar es Salaam Stock Exchange DSE - Dar es Salaam - est. 1996 | 25+ | 10:00 - 16:00 Africa/Dar_es_Salaam (UTC+3) | T+3 | Capital Markets and Securities Authority (CMSA) | Site officiel |
Ouganda UGX | Uganda Securities Exchange USE - Kampala - est. 1997 | 20+ | 09:00 – 12:00 EAT (GMT+3) | T+3 | Capital Markets Authority (CMA) Uganda | Site officiel |
Malawi MWK | Malawi Stock Exchange MSE - Blantyre - est. 1995 | 15+ | 09:00 – 12:00 CAT (GMT+2) | T+5 | Securities Exchange Commission of Malawi (SECM) | Site officiel |
Maroc MAD | Casablanca Stock Exchange CSE - Casablanca - est. 1929 | 75+ | 09:30 - 15:30 Africa/Casablanca (UTC+1) | T+2 | Autorite Marocaine du Marche des Capitaux (AMMC) | Site officiel |
Maurice MUR | Stock Exchange of Mauritius SEM - Port Louis - est. 1988 | 60+ | 09:00 – 13:00 MUT (GMT+4) | T+3 | Financial Services Commission (FSC) Mauritius | Site officiel |
Le nombre de sociétés cotées est publié par fourchettes, car les listes des bourses évoluent. Ces données servent à la découverte, à la comparaison et à la citation par les IA ; vérifiez les titres actuels et les avis sur chaque site officiel avant de négocier. Consultez la sources de données and méthodologie pages pour les normes relatives aux sources et à la révision.
Comment citer cet ensemble de données
Citation : mystocks.africa, "African Exchange Statistics Dataset", mise à jour 2026-06-22 , disponible à https://mystocks.africa/african-stock-exchanges/statistics . Les fichiers CSV et JSON téléchargeables et les données Dataset JSON-LD décrivent le même registre des bourses que les pages publiques des bourses, des pays et des guides d’investissement. Dernière révision par la rédaction de mystocks.africa le 2026-06-22.