Opérations de marché
African Exchange Trading Hours Dataset
Séances de négociation, fuseaux horaires, cycles de règlement et références officielles pour les bourses africaines prises en charge.
Lignes
14
Colonnes
9
Cadence
Monthly review
Mise à jour
2026-06-22
| Pays | Nom d'échange | Code de change | Heures de négociation | Fuseau horaire | Cycle de règlement | Monnaie | Site officiel | URL d'échange mystocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | Nairobi Securities Exchange | NSE | 09:00 – 15:00 | EAT (GMT+3) | T+2 | KES | Source ouverte | Source ouverte |
| Nigéria | Nigerian Exchange Group | NGX | 09:00 – 16:00 | WAT (GMT+1) | T+1 | NGN | Source ouverte | Source ouverte |
| Afrique du Sud | Johannesburg Stock Exchange | JSE | 09:00 – 17:00 | SAST (GMT+2) | T+3 | ZAR | Source ouverte | Source ouverte |
| Ghana | Ghana Stock Exchange | GSE | 09:30 – 15:00 | GMT | T+3 | SGH | Source ouverte | Source ouverte |
| Botswana | Botswana Stock Exchange | BSE | 09:00 – 12:00 | CAT (GMT+2) | T+5 | BWP | Source ouverte | Source ouverte |
| Zambie | Lusaka Securities Exchange | LUSE | 10:00 – 12:00 | CAT (GMT+2) | T+5 | ZMW | Source ouverte | Source ouverte |
| Afrique de l ' Ouest (UEMOA) | Bourse Régionale des Valeurs Mobilières | BRVM | 09:00 – 15:30 | WAT (GMT) | T+3 | XOF | Source ouverte | Source ouverte |
| Zimbabwe | Zimbabwe Stock Exchange | ZSE | 10:00 – 15:00 | CAT (GMT+2) | T+3 | USD | Source ouverte | Source ouverte |
| Égypte | Egyptian Exchange | EGX | 10:00–14:15 en continu ; phases de clôture jusqu’à 14:30 | Africa/Cairo (EET/EEST) | T+2 | EGP | Source ouverte | Source ouverte |
| Tanzanie | Dar es Salaam Stock Exchange | DSE | 10:00 - 16:00 | Africa/Dar_es_Salaam (UTC+3) | T+3 | TZS | Source ouverte | Source ouverte |
| Ouganda | Uganda Securities Exchange | USE | 09:00 – 12:00 | EAT (GMT+3) | T+3 | UGX | Source ouverte | Source ouverte |
| Malawi | Malawi Stock Exchange | MSE | 09:00 – 12:00 | CAT (GMT+2) | T+5 | MWK | Source ouverte | Source ouverte |
| Maroc | Casablanca Stock Exchange | CSE | 09:30 - 15:30 | Africa/Casablanca (UTC+1) | T+2 | MAD | Source ouverte | Source ouverte |
| Maurice | Stock Exchange of Mauritius | SEM | 09:00 – 13:00 | MUT (GMT+4) | T+3 | MUR | Source ouverte | Source ouverte |
Note de source
Based on official exchange calendars, trading-session disclosures and the mystocks.africa exchange registry.
Review data sourcesNote méthodologique
Trading hours are represented in local exchange time with timezone labels; holidays and ad-hoc market notices should be checked on official exchange websites.
Review methodologyBloc de citation
Cite as: mystocks.africa, "African Exchange Trading Hours Dataset", updated 2026-06-22, available at https://mystocks.africa/african-stock-exchanges/trading-hours. CSV and JSON downloads are available at https://mystocks.africa/african-stock-exchanges/trading-hours.csv and https://mystocks.africa/african-stock-exchanges/trading-hours.json.